Световна ранглиста - мъже (Месец Май)
Място |
Пр. Място |
Точки |
Състезател |
Страна |
| - | 12920 | Ванг Хао | Кит | |
| 2 | - | 12830 | Ма Лин | Кит |
| 3 | - | 12658 | Ванг Личин | Кит |
| 4 | - | 12610 | Ма Лонг | Кит |
| 5 | - | 12536 | Владимир Самсонов | Блр |
| 6 | - | 12471 | Тимо Бол | Гер |
| 7 | - | 12453 | Чен Ки | Кит |
| 8 | - | 12373 | Риу Сюнг Мин | Кор |
| 9 | (10) | 12216 | Ох санг Юн | Кор |
| 10 | (11) | 12201 | Йо Се Хиук | Кор |
| 11 | (9) | 12192 | Гао Нинг | Син |
| 12 | - | 12182 | Ли Чинг | Хкг |
| 13 | - | 12163 | Чуан Чи-Юан | Тпе |
| 14 | - | 12107 | Хао Шуай | Кит |
| 15 | - | 12058 | Калиникос Креанга | Гър |
| 16 | - | 12056 | Вернер Шлагер | Авс |
| 17 | (18) | 12024 | Адриан Кришан | Рум |
| 18 | (17) | 12017 | Кан Йо | Япн |
| 19 | (20) | 12015 | Михаел Мазе | Дан |
| 20 | (19) | 12004 | Димитрий Овчаров | Гер |

